满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#80229 #1015. 排队打水 Accepted 100 88 ms 972 K C++ (NOI) / 265 B zhaomingzhe 2021-06-08 21:06:20
#584111 #1015. 排队打水 Accepted 100 70 ms 976 K C++ / 284 B Charlie 2022-09-07 13:30:11
#638584 #1015. 排队打水 Accepted 100 84 ms 1004 K C++ / 257 B lijun19090 2022-11-27 11:54:46
#771161 #1015. 排队打水 Accepted 100 65 ms 1008 K C++ / 276 B PFSG_zdc 2023-04-15 12:25:09
#738529 #1015. 排队打水 Accepted 100 62 ms 1008 K C++ 17 / 306 B huanghaitong 2023-03-30 21:11:14
#808542 #1015. 排队打水 Accepted 100 55 ms 1008 K C++ / 475 B lsp 2023-05-03 11:08:26
#98899 #1015. 排队打水 Accepted 100 69 ms 1024 K C++ / 270 B yykyw 2021-07-13 14:00:26
#154885 #1015. 排队打水 Accepted 100 90 ms 1024 K C++ 11 (NOI) / 270 B Jiaoyou2009_xiaohao 2021-08-31 13:52:19
#638559 #1015. 排队打水 Accepted 100 115 ms 1036 K C++ (NOI) / 323 B Jerry88 2022-11-27 11:49:51
#118472 #1015. 排队打水 Accepted 100 65 ms 1040 K C++ / 308 B Chalmers 2021-07-25 16:30:23


得分分布

前缀和

后缀和