满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#122282 #1015. 排队打水 Accepted 100 41 ms 664 K C++ 11 (NOI) / 2 K meixuan 2021-07-28 14:14:14
#495110 #1015. 排队打水 Accepted 100 56 ms 2136 K C++ / 1 K 13302252046 2022-07-26 16:33:54
#325922 #1015. 排队打水 Accepted 100 51 ms 1932 K C++ 11 / 1 K dfd20171105 2022-04-22 21:36:20
#360133 #1015. 排队打水 Accepted 100 76 ms 768 K C++ / 958 B fan588 2022-05-21 11:08:07
#21373 #1015. 排队打水 Accepted 100 84 ms 708 K C++ / 959 B peter 2021-03-13 15:41:39
#626909 #1015. 排队打水 Accepted 100 37 ms 1516 K C++ / 927 B a123 2022-11-05 15:31:05
#342417 #1015. 排队打水 Accepted 100 72 ms 796 K C++ / 853 B caiyicheng 2022-05-05 20:16:37
#891126 #1015. 排队打水 Accepted 100 77 ms 1264 K C++ / 620 B ac3481 2024-04-21 10:33:42
#91359 #1015. 排队打水 Accepted 100 69 ms 720 K C++ 17 (Clang) / 540 B chf123456 2021-06-30 16:22:25
#82621 #1015. 排队打水 Accepted 100 101 ms 588 K C++ 11 (NOI) / 476 B Im 2021-06-12 19:36:17


得分分布

前缀和

后缀和