满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#626918 #1015. 排队打水 Accepted 100 26 ms 1040 K C++ / 521 B a123 2022-11-05 15:32:16
#118475 #1015. 排队打水 Accepted 100 39 ms 704 K C++ / 339 B liubeishu2 2021-07-25 16:32:58
#332430 #1015. 排队打水 Accepted 100 39 ms 752 K C++ (NOI) / 341 B huqinyuan 2022-04-30 14:51:17
#609717 #1015. 排队打水 Accepted 100 39 ms 1136 K C++ / 375 B 15920996992 2022-10-15 15:28:40
#92704 #1015. 排队打水 Accepted 100 40 ms 716 K C++ 17 / 403 B linzichao 2021-07-03 13:08:44
#768405 #1015. 排队打水 Accepted 100 40 ms 880 K C++ 11 (Clang) / 475 B liaohoujia 2023-04-15 8:17:58
#799562 #1015. 排队打水 Accepted 100 40 ms 752 K C++ 11 / 399 B leizihang_100908 2023-04-30 20:32:46
#122282 #1015. 排队打水 Accepted 100 41 ms 664 K C++ 11 (NOI) / 2 K meixuan 2021-07-28 14:14:14
#214666 #1015. 排队打水 Accepted 100 41 ms 972 K C++ / 373 B guoweiran 2021-12-31 22:03:25
#136581 #1015. 排队打水 Accepted 100 41 ms 592 K C++ (NOI) / 326 B qwerasd 2021-08-06 11:46:06


得分分布

前缀和

后缀和