满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#530284 #1015. 排队打水 Accepted 100 76 ms 1280 K C++ / 303 B SXZM2 2022-08-03 11:07:59
#451115 #1015. 排队打水 Accepted 100 74 ms 1280 K C++ / 289 B Far-away 2022-07-16 8:08:54
#611214 #1015. 排队打水 Accepted 100 74 ms 1280 K C++ 11 / 260 B qiao 2022-10-16 10:24:35
#428513 #1015. 排队打水 Accepted 100 73 ms 1280 K C++ / 326 B liujiaxi 2022-07-07 16:51:06
#337465 #1015. 排队打水 Accepted 100 72 ms 1280 K C++ / 347 B 13668948099 2022-05-02 15:16:01
#308184 #1015. 排队打水 Accepted 100 75 ms 1280 K C++ / 343 B cool 2022-04-07 0:13:20
#337476 #1015. 排队打水 Accepted 100 70 ms 1280 K C++ 11 / 275 B doge 2022-05-02 15:18:10
#337469 #1015. 排队打水 Accepted 100 70 ms 1280 K C++ / 261 B qinyuting 2022-05-02 15:16:36
#259095 #1015. 排队打水 Accepted 100 65 ms 1280 K C++ / 259 B ZhengXuntian 2022-02-14 19:45:21
#488306 #1015. 排队打水 Accepted 100 80 ms 1280 K C++ / 331 B sgzy 2022-07-25 15:16:58


得分分布

前缀和

后缀和