满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#632385 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 109 ms 624 K C++ / 2 K Dream123456 2022-11-14 9:53:32
#241410 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 108 ms 1024 K C++ / 2 K huqinyuan 2022-01-20 8:40:06
#262199 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 107 ms 1024 K C++ 11 / 2 K emperor 2022-02-20 10:50:26
#187199 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 99 ms 352 K C++ 11 (Clang) / 2 K caitengyu 2021-11-18 21:21:27
#718664 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 95 ms 1024 K C++ / 2 K PFSG_xbx 2023-03-19 7:27:39
#529070 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 63 ms 752 K C++ 11 / 1 K liuhaoyang 2022-08-02 17:35:55
#107932 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 60 ms 372 K C++ / 1 K xinyue 2021-07-17 17:32:03
#434522 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 42 ms 508 K C++ / 670 B PFSG_zlh 2022-07-10 10:31:50
#28219 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 29 ms 336 K C++ / 670 B cx 2021-03-25 20:04:06


得分分布

前缀和

后缀和