满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#16826 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 24 ms 348 K C++ / 670 B cx 2021-03-03 21:32:54
#434522 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 42 ms 508 K C++ / 670 B PFSG_zlh 2022-07-10 10:31:50
#541973 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 192 ms 512 K C++ / 905 B Guagua 2022-08-07 15:31:38
#152043 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 156 ms 452 K C++ / 905 B laoba 2021-08-26 7:37:21
#277280 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 158 ms 492 K C++ / 905 B dfd_luoweiting 2022-03-06 22:23:52
#160805 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 158 ms 448 K C++ / 905 B dfd20171105 2021-09-25 15:17:03
#283372 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 163 ms 624 K C++ / 905 B Jacky 2022-03-12 19:09:42
#323307 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 208 ms 496 K C++ / 905 B LTX 2022-04-18 21:46:37
#506031 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 199 ms 512 K C++ / 905 B jeff 2022-07-28 16:27:41
#489182 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 184 ms 624 K C++ 11 / 905 B hezhenglin 2022-07-25 16:29:53


得分分布

前缀和

后缀和