满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#152044 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 159 ms 416 K C++ / 905 B laoba 2021-08-26 7:54:44
#160805 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 158 ms 448 K C++ / 905 B dfd20171105 2021-09-25 15:17:03
#140340 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 119 ms 460 K C++ / 1 K 111 2021-08-09 21:56:11
#277280 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 158 ms 492 K C++ / 905 B dfd_luoweiting 2022-03-06 22:23:52
#323307 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 208 ms 496 K C++ / 905 B LTX 2022-04-18 21:46:37
#101921 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 118 ms 500 K C++ 17 / 1 K yyds 2021-07-14 16:33:29
#434522 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 42 ms 508 K C++ / 670 B PFSG_zlh 2022-07-10 10:31:50
#541973 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 192 ms 512 K C++ / 905 B Guagua 2022-08-07 15:31:38
#506031 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 199 ms 512 K C++ / 905 B jeff 2022-07-28 16:27:41
#251542 #2240. [NOIP2003提高组] 传染病控制 Accepted 100 164 ms 516 K C++ / 2 K xujunxi 2022-01-26 20:29:24


得分分布

前缀和

后缀和