满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#834259 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 112 ms 992 K C++ / 364 B linguoxuan 2023-05-20 16:40:24
#629069 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 112 ms 616 K C++ 11 / 248 B 13922278738 2022-11-07 19:07:46
#834253 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 111 ms 880 K C++ / 399 B wangjingzhi 2023-05-20 16:39:48
#121760 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 111 ms 4272 K C++ / 3 K cstdio 2021-07-27 21:27:53
#673083 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 110 ms 1144 K C++ / 378 B kaiyu 2023-02-09 17:57:11
#640719 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 110 ms 1260 K C++ / 383 B caiwenxian 2022-12-03 14:52:32
#640725 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 110 ms 1648 K C++ / 498 B egg 2022-12-03 14:53:49
#640834 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 108 ms 880 K C++ / 399 B a123 2022-12-03 15:16:28
#834245 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 108 ms 768 K C++ / 422 B zhongqing 2023-05-20 16:39:05
#834254 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 107 ms 768 K C++ 11 / 414 B ____ 2023-05-20 16:39:53


得分分布

前缀和

后缀和