满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#510529 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 91 ms 892 K C++ / 502 B 13570473420 2022-07-29 11:50:11
#510492 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 91 ms 512 K C++ / 393 B kerbin_and_MC 2022-07-29 11:47:26
#328534 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 90 ms 512 K C++ / 319 B liangyixuan 2022-04-24 14:28:08
#512661 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 90 ms 612 K C++ / 333 B zwm999 2022-07-29 16:20:05
#311086 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 89 ms 496 K C++ / 352 B dhy 2022-04-09 13:37:24
#443369 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 88 ms 512 K C++ 11 / 326 B 1024 2022-07-13 22:21:06
#456422 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 87 ms 504 K C++ / 321 B lsl 2022-07-17 11:34:37
#509704 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 87 ms 1152 K C++ / 355 B Wenruming 2022-07-29 10:42:27
#322004 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 87 ms 508 K C++ / 391 B 1305m 2022-04-17 14:53:25
#873962 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 86 ms 744 K C++ (NOI) / 756 B HGX_lqb 2023-08-05 8:45:52


得分分布

前缀和

后缀和