满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#121370 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 57 ms 456 K C++ 17 (Clang) / 450 B wangjiajian 2021-07-27 16:15:32
#120427 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 62 ms 460 K C++ / 409 B jvan 2021-07-27 2:40:25
#121502 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 74 ms 460 K C++ 17 (Clang) / 335 B 111 2021-07-27 17:18:57
#886095 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 117 ms 460 K C++ / 337 B ZhengXuntian 2024-02-01 10:37:45
#872008 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 74 ms 460 K C++ / 359 B denghaizhou 2023-07-22 11:17:06
#884913 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 161 ms 472 K C++ / 346 B wanzhuokai 2024-01-18 16:23:45
#96452 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 68 ms 480 K C++ / 396 B mmdwgh 2021-07-10 16:10:30
#880410 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 104 ms 488 K C++ / 494 B linguoxuan 2023-10-20 11:11:32
#238848 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 61 ms 492 K C++ / 431 B oiiiio 2022-01-19 14:59:32
#238830 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 62 ms 496 K C++ 11 / 501 B abc123 2022-01-19 14:56:41


得分分布

前缀和

后缀和