满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#873963 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 84 ms 384 K C++ (NOI) / 689 B HGX_lqb 2023-08-05 8:48:12
#877070 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 105 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 343 B ALan123456 2023-09-01 20:33:27
#877069 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 115 ms 384 K C++ / 465 B Amy 2023-09-01 20:33:25
#680078 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 103 ms 396 K C++ / 425 B lunqh 2023-02-18 19:08:38
#148396 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 61 ms 404 K C++ / 273 B fan588 2021-08-19 10:59:35
#186771 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 67 ms 428 K C++ / 525 B gbx 2021-11-16 19:54:34
#83436 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 58 ms 452 K C++ / 625 B xiaobai_an 2021-06-13 17:15:08
#219785 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 69 ms 452 K C++ / 322 B guoweiran 2022-01-12 13:17:32
#887301 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 96 ms 452 K C++ 11 / 1 K shawyxy 2024-03-14 21:20:45
#653014 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 71 ms 456 K C++ 11 (NOI) / 301 B emperor 2023-01-02 12:02:29


得分分布

前缀和

后缀和