满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#705967 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 40 ms 880 K C++ (NOI) / 922 B liaohoujia 2023-03-11 20:47:51
#605517 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 62 ms 880 K C++ / 366 B chenyiquan 2022-10-06 21:39:22
#705952 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 55 ms 880 K C++ 11 / 365 B chenzhenshuo 2023-03-11 20:43:07
#705945 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 54 ms 880 K C++ / 436 B ZHY 2023-03-11 20:40:30
#651728 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 104 ms 880 K C++ / 862 B 2391978156 2022-12-29 19:42:34
#705963 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 55 ms 880 K C++ / 922 B hanjunwei 2023-03-11 20:47:04
#640771 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 107 ms 888 K C++ / 381 B MIMA-lvzining 2022-12-03 15:07:42
#640714 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 102 ms 892 K C++ / 890 B Dengaotian 2022-12-03 14:51:22
#652512 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 104 ms 936 K C++ / 490 B HUAWEI 2022-12-31 17:04:45
#121033 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 41 ms 968 K C++ 11 (NOI) / 316 B Guagua 2021-07-27 15:00:34


得分分布

前缀和

后缀和