满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#36686 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 60 ms 732 K C++ 17 (Clang) / 519 B MonsterNo_1 2021-04-09 10:32:54
#422725 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 83 ms 752 K C++ / 635 B Jacinx 2022-07-05 16:02:42
#658118 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 69 ms 752 K C++ / 360 B huangtianci 2023-01-08 8:40:57
#121087 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 62 ms 756 K C++ / 538 B liuyue 2021-07-27 15:14:15
#834274 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 100 ms 756 K C++ / 397 B zhuangyikai 2023-05-20 16:41:38
#834292 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 128 ms 764 K C++ / 392 B huangzekai123 2023-05-20 16:42:51
#166763 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 69 ms 768 K C++ / 499 B wangsiyu 2021-10-05 16:20:36
#372461 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 98 ms 768 K C++ / 458 B egg 2022-05-28 20:38:15
#510521 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 76 ms 768 K C++ 11 (NOI) / 349 B visitor10086 2022-07-29 11:49:44
#834245 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 108 ms 768 K C++ / 422 B zhongqing 2023-05-20 16:39:05


得分分布

前缀和

后缀和