满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#149065 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 37 ms 592 K C++ / 1 K yy 2021-08-20 12:06:02
#152620 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 23 ms 256 K C++ (NOI) / 461 B jasono 2021-08-26 22:46:31
#152673 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 34 ms 336 K C++ 17 / 653 B jimmy0929 2021-08-27 9:14:55
#152700 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 24 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 1 K Jiaoyou2009_xiaohao 2021-08-27 9:51:31
#153669 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 35 ms 512 K C++ / 626 B liuyue 2021-08-28 17:14:28
#153721 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 360 ms 24176 K Python 2 / 47 B Guagua 2021-08-28 17:59:04
#154439 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 23 ms 256 K C++ (NOI) / 700 B lijunrui 2021-08-30 14:05:53
#154512 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 31 ms 416 K C++ / 1 K lyw11889 2021-08-30 15:55:56
#154678 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 23 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 691 B Teacher_DD 2021-08-30 18:29:46
#155267 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 31 ms 372 K C++ 17 (Clang) / 764 B kerbin_and_MC 2021-09-03 20:23:22


得分分布

前缀和

后缀和