满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#155268 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 33 ms 372 K C++ / 764 B BUP 2021-09-03 20:24:24
#155269 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 35 ms 500 K C++ / 764 B MK1 2021-09-03 20:24:47
#155271 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 33 ms 332 K C++ / 764 B xeild 2021-09-03 20:24:58
#158968 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 33 ms 336 K C++ / 530 B 13286981064 2021-09-19 17:28:50
#162501 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 420 ms 25252 K Python 3 / 46 B huqinyuan 2021-09-30 20:07:40
#163367 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 26 ms 296 K C++ 11 / 902 B AUG 2021-10-02 7:52:06
#163368 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 26 ms 376 K C++ / 902 B AWM 2021-10-02 7:52:55
#168052 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 429 ms 25340 K Python 3 / 42 B huangchengfu 2021-10-07 9:50:55
#168464 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 34 ms 328 K C++ 11 / 954 B ZHOUYIHENG 2021-10-07 17:48:49
#170738 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 35 ms 336 K C++ / 944 B caitengyu 2021-10-15 21:52:03


得分分布

前缀和

后缀和