满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#495022 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 88 ms 496 K C++ / 246 B tongyifei 2022-07-26 16:28:16
#244844 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 71 ms 496 K C++ / 247 B renkexin 2022-01-20 17:22:14
#403894 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 75 ms 496 K C++ / 247 B yh-lwb 2022-06-26 7:57:59
#341286 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 73 ms 496 K C++ / 248 B zengjunhao 2022-05-04 7:54:03
#335307 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 63 ms 496 K C++ / 248 B chenlancong 2022-05-01 16:10:02
#118659 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 58 ms 372 K C++ 11 / 249 B laoba 2021-07-25 19:48:24
#645923 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 88 ms 484 K C++ / 250 B Nicole 2022-12-13 15:16:19
#303456 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 88 ms 496 K C++ / 253 B ZYX32 2022-04-03 10:31:02
#303460 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 92 ms 496 K C++ / 256 B donghanting 2022-04-03 10:33:11
#300285 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 88 ms 496 K C++ / 262 B jiaziqi 2022-03-27 21:28:41


得分分布

前缀和

后缀和