满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#702674 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 31 ms 384 K C++ (NOI) / 290 B jasonsu 2023-03-10 21:17:57
#122 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 43 ms 452 K C++ / 353 B hsj 2020-12-13 10:42:41
#2629 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 47 ms 356 K C++ / 349 B WeiZhaolin 2021-01-24 16:46:21
#2717 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 47 ms 408 K C++ / 270 B LHA 2021-01-24 20:13:40
#155445 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 49 ms 344 K C++ / 316 B zengchengyue 2021-09-04 11:46:48
#245239 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 50 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 407 B God 2022-01-20 19:22:59
#350099 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 51 ms 496 K C++ / 287 B zhangyufei 2022-05-14 14:11:35
#8181 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 52 ms 372 K C++ / 270 B cstdio 2021-02-03 18:42:12
#118659 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 58 ms 372 K C++ 11 / 249 B laoba 2021-07-25 19:48:24
#125996 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 59 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 294 B 111 2021-07-30 22:00:21


得分分布

前缀和

后缀和