满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#553591 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 82 ms 496 K C++ / 173 B 13925131416 2022-08-11 19:56:31
#509694 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 94 ms 396 K C++ 11 / 202 B Godrose 2022-07-29 10:42:01
#402999 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 81 ms 496 K C++ / 229 B wudaizhang 2022-06-25 13:42:14
#186756 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 70 ms 384 K C++ 11 / 230 B pskcoco 2021-11-16 19:02:33
#462261 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 68 ms 492 K C++ (NOI) / 234 B panziyan 2022-07-19 10:00:30
#316337 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 91 ms 496 K C++ / 234 B liangyixuan 2022-04-13 11:26:20
#301351 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 98 ms 496 K C++ / 236 B chenzhouyang 2022-03-30 19:32:17
#559738 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 86 ms 496 K C++ / 236 B MIMA-panwen 2022-08-13 23:46:01
#304663 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 84 ms 508 K C++ / 241 B banziqing 2022-04-03 16:41:32
#537362 #1138. 藤藤学数列3 Accepted 100 63 ms 496 K C++ / 243 B caiwenxian 2022-08-05 9:31:16


得分分布

前缀和

后缀和