满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#198347 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 35 ms 356 K C++ 17 / 1 K kb_yAN 2021-12-05 9:36:39
#371826 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 47 ms 496 K C++ / 1 K xialishuai 2022-05-28 17:24:49
#676834 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 49 ms 548 K C++ / 1 K liushihao- 2023-02-15 14:36:57
#288865 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 39 ms 496 K C++ / 1 K cstdio 2022-03-18 20:18:15
#142359 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 32 ms 376 K C++ 17 (Clang) / 1 K LHA 2021-08-11 21:00:15
#94619 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 22 ms 376 K C++ / 1 K cowhorse 2021-07-07 16:59:49
#152061 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 34 ms 364 K C++ / 968 B Zengqiyin 2021-08-26 8:37:34
#178809 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 34 ms 356 K C++ / 977 B sdsnt 2021-10-31 16:51:57
#35938 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 30 ms 348 K C++ / 1 K Im 2021-04-07 17:31:25
#560770 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 46 ms 496 K C++ / 1 K 13826223642 2022-08-15 11:07:14


得分分布

前缀和

后缀和