满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#435522 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 44 ms 496 K C++ / 860 B jiangjinyuan 2022-07-11 8:54:32
#129955 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 21 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 938 B cccc 2021-08-02 19:30:04
#125530 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 20 ms 304 K C++ 11 (NOI) / 938 B A-stomic 2021-07-30 17:15:20
#99575 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 34 ms 336 K C++ / 893 B billwu 2021-07-13 16:05:56
#243586 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 37 ms 496 K C++ 17 (Clang) / 941 B kerbin_and_MC 2022-01-20 15:08:16
#242734 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 33 ms 496 K C++ / 941 B guoweiran 2022-01-20 11:43:23
#243562 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 31 ms 544 K C++ / 941 B xeild 2022-01-20 15:07:12
#575373 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 43 ms 496 K C++ / 905 B jinwanyang 2022-08-26 10:46:59
#435509 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 46 ms 496 K C++ 11 / 907 B liujiaxi 2022-07-11 8:51:23
#13852 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 29 ms 372 K C++ / 742 B zhaomingzhe 2021-02-21 14:02:17


得分分布

前缀和

后缀和