满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#849803 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 63 ms 496 K C++ / 567 B mxa001 2023-06-03 11:57:20
#717910 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 22 ms 496 K C++ / 563 B chenzilin 2023-03-18 17:36:39
#711833 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 22 ms 496 K C++ / 1 K hglyf 2023-03-16 20:01:39
#737476 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 26 ms 496 K C++ / 816 B zhuangyupeng 2023-03-28 17:49:38
#667082 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 48 ms 500 K C++ 11 / 356 B gaoyikai 2023-01-18 13:50:07
#849811 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 68 ms 500 K C++ / 533 B zhf001 2023-06-03 11:58:24
#720255 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 30 ms 500 K C++ / 590 B huanghaitong 2023-03-19 11:45:59
#896679 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 69 ms 500 K C++ / 465 B OJLiuXuanyu 2024-08-15 0:35:25
#328742 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 46 ms 504 K C++ / 784 B 849069316 2022-04-24 17:11:39
#607743 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 35 ms 504 K C++ / 897 B OldWang 2022-10-13 16:52:43


得分分布

前缀和

后缀和