满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#667082 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 48 ms 500 K C++ 11 / 356 B gaoyikai 2023-01-18 13:50:07
#243474 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 31 ms 624 K C++ / 413 B Mark23 2022-01-20 15:02:29
#230247 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 36 ms 332 K C++ / 455 B zhoujiangfan 2022-01-17 23:28:46
#438312 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 43 ms 496 K C++ / 463 B caiwenzhe 2022-07-11 22:58:46
#896679 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 69 ms 500 K C++ / 465 B OJLiuXuanyu 2024-08-15 0:35:25
#121688 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 31 ms 336 K C++ / 475 B huangchengfu 2021-07-27 20:20:01
#624813 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 35 ms 384 K C++ 17 / 477 B yhm 2022-10-30 17:22:44
#243393 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 34 ms 496 K C++ / 480 B shenaojun 2022-01-20 14:58:07
#107668 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 30 ms 456 K C++ / 485 B emperor 2021-07-17 16:37:14
#243515 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 33 ms 496 K C++ / 487 B yuqicheng2 2022-01-20 15:05:11


得分分布

前缀和

后缀和