满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#372585 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 692 B qinpeiying 2022-05-28 21:18:53
#254842 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 30 ms 496 K C++ / 1 K caicai 2022-02-08 13:41:11
#246924 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 37 ms 496 K C++ / 585 B linyusen 2022-01-22 17:40:11
#267033 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 35 ms 496 K C++ / 638 B Xuqifeng 2022-02-26 14:27:37
#336998 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 38 ms 496 K C++ / 733 B zxx 2022-05-02 12:24:55
#243569 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 30 ms 496 K C++ / 578 B lzx_666 2022-01-20 15:07:32
#458635 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 44 ms 496 K C++ / 642 B remlufeng 2022-07-18 12:26:42
#370386 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 42 ms 496 K C++ / 691 B jinyuean 2022-05-28 11:27:03
#243377 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 33 ms 496 K C++ 17 / 777 B liyijun 2022-01-20 14:56:16
#243358 #1093. [NOIP2007普及组]奖学金问题 Accepted 100 34 ms 496 K C++ / 553 B DongYanLin 2022-01-20 14:52:28


得分分布

前缀和

后缀和