满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#785657 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 15 ms 496 K C++ / 275 B liuziyao 2023-04-22 14:14:42
#852318 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 33 ms 496 K C++ / 224 B 15zzx 2023-06-04 10:07:46
#779916 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 13 ms 496 K C++ / 225 B 15jj 2023-04-16 17:22:42
#747899 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 15 ms 496 K C++ / 178 B 15jn 2023-04-02 15:37:23
#780055 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 14 ms 496 K C++ / 261 B 15gyb 2023-04-16 17:30:11
#785556 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 15 ms 496 K C++ / 245 B liangjingjun14 2023-04-22 13:57:36
#749862 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 10 ms 496 K C++ / 294 B 2304zjy 2023-04-03 17:59:30
#779923 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 14 ms 496 K C++ / 223 B zdy-13 2023-04-16 17:22:54
#818177 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 30 ms 496 K C++ / 209 B cry-13 2023-05-12 22:31:23
#744752 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 14 ms 496 K C++ / 266 B xionghaochen 2023-04-02 8:32:31


得分分布

前缀和

后缀和