满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#302901 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 230 ms 25424 K Python 3 / 107 B miss-miss 2022-04-02 18:55:50
#264254 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 10 ms 384 K C++ (NOI) / 138 B OvO 2022-02-23 17:31:54
#413167 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 17 ms 496 K C++ 11 / 147 B wangchengfeng 2022-07-01 9:40:41
#485493 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 22 ms 396 K C++ / 159 B a123 2022-07-25 10:18:42
#392154 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 23 ms 368 K C++ / 161 B wudaizhang 2022-06-12 14:01:24
#779321 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 13 ms 480 K C++ / 161 B 15jlby 2023-04-16 16:47:44
#362180 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 19 ms 496 K C++ 11 / 162 B ZhuHaofeng 2022-05-21 18:17:24
#371709 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 21 ms 496 K C++ / 165 B God 2022-05-28 17:06:29
#220419 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 18 ms 324 K C++ 17 (Clang) / 166 B sty 2022-01-13 17:18:16
#249418 #1041. 特殊两位数 Accepted 100 16 ms 496 K C++ 17 / 166 B liyijun 2022-01-24 19:09:48


得分分布

前缀和

后缀和