满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#531747 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 520 K C++ 11 (Clang) / 309 B dingyimin 2022-08-03 15:17:34
#600531 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 476 K C++ / 326 B yh-cy 2022-10-02 21:06:08
#409037 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 496 K C++ / 384 B Alone 2022-06-29 12:00:03
#427915 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 496 K C++ / 415 B songjunyao 2022-07-07 14:39:08
#451213 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 476 K C++ / 322 B lxb001 2022-07-16 8:30:04
#295823 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 496 K C++ / 336 B wanglan 2022-03-26 12:22:24
#514648 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 496 K C++ / 415 B yanyuchen 2022-07-30 9:23:31
#301016 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 384 K C++ / 355 B woshini88 2022-03-29 19:31:13
#382256 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 388 K C++ / 353 B liqiulin 2022-06-04 17:47:10
#546098 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 496 K C++ 11 (Clang) / 274 B maenhai 2022-08-09 8:56:33


得分分布

前缀和

后缀和