满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#694985 #1033. 计算器1 Accepted 100 13 ms 384 K C++ (NOI) / 404 B jasonsu 2023-03-04 11:52:35
#73791 #1033. 计算器1 Accepted 100 18 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 525 B zhuhongyi 2021-05-29 18:41:51
#3790 #1033. 计算器1 Accepted 100 20 ms 364 K C++ / 457 B t1963405553 2021-01-29 11:43:06
#686421 #1033. 计算器1 Accepted 100 20 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 344 B emperor 2023-02-25 17:28:15
#56314 #1033. 计算器1 Accepted 100 20 ms 284 K C++ 11 (NOI) / 410 B wyt 2021-05-04 19:46:31
#156241 #1033. 计算器1 Accepted 100 20 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 349 B AWM 2021-09-06 18:23:01
#765079 #1033. 计算器1 Accepted 100 20 ms 492 K C++ / 322 B 23M2lzt 2023-04-10 9:13:52
#59854 #1033. 计算器1 Accepted 100 21 ms 388 K C++ / 301 B zzq2008 2021-05-09 15:15:22
#121545 #1033. 计算器1 Accepted 100 21 ms 328 K C++ (NOI) / 375 B zjs 2021-07-27 17:38:08
#67870 #1033. 计算器1 Accepted 100 21 ms 372 K C++ / 337 B qijunyi 2021-05-21 20:36:12


得分分布

前缀和

后缀和