满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#409037 #1033. 计算器1 Accepted 100 43 ms 496 K C++ / 384 B Alone 2022-06-29 12:00:03
#561068 #1033. 计算器1 Accepted 100 45 ms 496 K C++ / 299 B Johnny 2022-08-15 14:58:11
#578161 #1033. 计算器1 Accepted 100 46 ms 496 K C++ / 292 B gzc 2022-08-27 14:31:00
#543516 #1033. 计算器1 Accepted 100 31 ms 496 K C++ (NOI) / 342 B fuhao 2022-08-08 11:51:21
#558689 #1033. 计算器1 Accepted 100 39 ms 496 K C++ / 420 B zhenghaoyu 2022-08-13 11:51:26
#531748 #1033. 计算器1 Accepted 100 41 ms 496 K C++ / 268 B HZL 2022-08-03 15:17:36
#462894 #1033. 计算器1 Accepted 100 41 ms 496 K C++ / 331 B xieyaozong 2022-07-19 11:25:42
#599151 #1033. 计算器1 Accepted 100 34 ms 496 K C++ 11 / 440 B ____ 2022-10-01 20:23:33
#551103 #1033. 计算器1 Accepted 100 42 ms 496 K C++ / 344 B jinitaimei_2 2022-08-10 20:24:37
#514206 #1033. 计算器1 Accepted 100 39 ms 496 K C++ / 334 B Repeatedly 2022-07-30 8:16:53


得分分布

前缀和

后缀和