满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#576147 #1033. 计算器1 Accepted 100 39 ms 384 K C++ / 461 B jiangzheyu 2022-08-26 18:38:49
#636137 #1033. 计算器1 Accepted 100 34 ms 384 K C++ (NOI) / 274 B Gospodaru 2022-11-21 10:08:04
#617395 #1033. 计算器1 Accepted 100 40 ms 384 K C++ / 329 B YH-xuyuzhe 2022-10-22 23:51:04
#666848 #1033. 计算器1 Accepted 100 54 ms 384 K C++ / 267 B huangtianci 2023-01-17 12:01:40
#877134 #1033. 计算器1 Accepted 100 61 ms 384 K C++ / 342 B chenziran 2023-09-02 20:57:36
#653480 #1033. 计算器1 Accepted 100 52 ms 384 K C++ / 354 B chenhan_1 2023-01-02 18:40:23
#643363 #1033. 计算器1 Accepted 100 45 ms 384 K C++ 11 / 429 B MrWang 2022-12-08 9:56:27
#667386 #1033. 计算器1 Accepted 100 47 ms 384 K C++ / 292 B liujiaweiabc 2023-01-20 21:38:58
#870461 #1033. 计算器1 Accepted 100 45 ms 384 K C++ / 358 B 23lh08lyy 2023-07-18 20:18:21
#873099 #1033. 计算器1 Accepted 100 51 ms 384 K C++ / 307 B tyq-5 2023-08-02 10:15:34


得分分布

前缀和

后缀和