满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#545317 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 35 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 645 B wuwyuy1 2022-08-08 17:09:09
#543822 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 42 ms 496 K C++ 11 / 659 B liuyanxi 2022-08-08 12:51:54
#166876 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 24 ms 308 K C++ 11 (NOI) / 579 B billwu 2021-10-05 16:54:37
#544414 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 47 ms 512 K C++ / 682 B caiwenxian 2022-08-08 14:55:07
#515675 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 59 ms 496 K C++ / 686 B renkexin 2022-07-30 10:41:29
#370333 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 35 ms 384 K C++ (NOI) / 707 B awa_cpdd__ 2022-05-28 11:12:50
#603465 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 30 ms 640 K C++ 11 / 717 B yangxiaolu 2022-10-05 16:26:17
#393341 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 40 ms 496 K C++ 11 (NOI) / 742 B dengjingzhe 2022-06-12 17:12:31
#393328 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 41 ms 496 K C++ 11 (NOI) / 742 B daiwei 2022-06-12 17:10:24
#711904 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 26 ms 764 K C++ / 742 B hglyf 2023-03-16 20:15:05


得分分布

前缀和

后缀和