满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#545317 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 35 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 645 B wuwyuy1 2022-08-08 17:09:09
#543751 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 35 ms 384 K C++ (NOI) / 1 K _yhx_ 2022-08-08 12:29:18
#610566 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 36 ms 500 K C++ / 3 K 15920996992 2022-10-15 20:08:09
#393303 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 36 ms 496 K C++ (NOI) / 1 K GuJunyangNB 2022-06-12 17:06:45
#600267 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 36 ms 508 K C++ 11 / 676 B liuyanxi 2022-10-02 16:36:20
#372267 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 37 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 381 B lihongyi 2022-05-28 19:16:36
#393421 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 37 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 353 B ohhhhh 2022-06-12 17:28:43
#354711 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 37 ms 496 K C++ 11 / 858 B TheTWH812171 2022-05-15 12:11:54
#393340 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 37 ms 496 K C++ (NOI) / 799 B wangchengfeng 2022-06-12 17:12:10
#315877 #2350. 前缀表达式 Accepted 100 38 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 285 B Follow_Heart 2022-04-12 16:02:34


得分分布

前缀和

后缀和