满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#502743 #2330. 第3题 除法取余 Accepted 100 6 ms 380 K C++ / 198 B SXZM 2022-07-28 9:00:40
#505384 #2330. 第3题 除法取余 Accepted 100 4 ms 384 K C++ / 108 B wanglan 2022-07-28 15:38:48
#505613 #2330. 第3题 除法取余 Accepted 100 4 ms 256 K C++ / 99 B chenjunnan 2022-07-28 16:04:41
#512308 #2330. 第3题 除法取余 Accepted 100 4 ms 268 K C++ / 126 B liyujie 2022-07-29 15:47:20
#514059 #2330. 第3题 除法取余 Accepted 100 3 ms 384 K C++ (NOI) / 150 B _yhx_ 2022-07-29 22:23:39
#514412 #2330. 第3题 除法取余 Accepted 100 4 ms 496 K C++ / 124 B liuhaofeng 2022-07-30 8:59:52
#516289 #2330. 第3题 除法取余 Accepted 100 4 ms 344 K C++ / 249 B shihanzhi 2022-07-30 11:26:19
#516824 #2330. 第3题 除法取余 Accepted 100 4 ms 368 K C++ / 249 B spl007 2022-07-30 13:02:53
#516870 #2330. 第3题 除法取余 Accepted 100 5 ms 256 K C++ / 239 B liuyanxi 2022-07-30 13:22:42
#526352 #2330. 第3题 除法取余 Accepted 100 4 ms 352 K C++ 17 / 130 B Alone 2022-08-02 13:45:19


得分分布

前缀和

后缀和