满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#112368 #2284. 「NOIP2009」靶形数独 Accepted 100 1542 ms 488 K C++ 17 (Clang) / 2 K Guagua 2021-07-20 17:46:52
#185030 #2284. 「NOIP2009」靶形数独 Accepted 100 1549 ms 408 K C++ / 2 K caitengyu 2021-11-13 20:53:54
#533137 #2284. 「NOIP2009」靶形数独 Accepted 100 1678 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 2 K Him 2022-08-03 21:39:29
#118794 #2284. 「NOIP2009」靶形数独 Accepted 100 1681 ms 452 K C++ 17 (Clang) / 1 K tuchsh 2021-07-25 22:06:32
#304273 #2284. 「NOIP2009」靶形数独 Accepted 100 1682 ms 512 K C++ / 2 K yaoyifan 2022-04-03 15:11:30
#110610 #2284. 「NOIP2009」靶形数独 Accepted 100 1717 ms 336 K Pascal / 2 K 110 2021-07-19 21:13:19
#309271 #2284. 「NOIP2009」靶形数独 Accepted 100 1732 ms 512 K C++ 11 / 2 K jiaziqi 2022-04-08 17:40:10
#114789 #2284. 「NOIP2009」靶形数独 Accepted 100 1816 ms 304 K C++ (NOI) / 2 K yanghaoyu 2021-07-21 19:19:36
#569810 #2284. 「NOIP2009」靶形数独 Accepted 100 1920 ms 496 K C++ / 3 K cnh001 2022-08-22 15:21:58
#110609 #2284. 「NOIP2009」靶形数独 Accepted 100 1950 ms 308 K Pascal / 2 K 111 2021-07-19 21:12:05


得分分布

前缀和

后缀和