满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#877070 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 105 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 343 B ALan123456 2023-09-01 20:33:27
#884913 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 161 ms 472 K C++ / 346 B wanzhuokai 2024-01-18 16:23:45
#796167 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 62 ms 524 K C++ / 347 B yh-cy 2023-04-29 22:15:31
#238839 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 62 ms 624 K C++ / 330 B pokemmo 2022-01-19 14:58:02
#510521 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 76 ms 768 K C++ 11 (NOI) / 349 B visitor10086 2022-07-29 11:49:44
#746916 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 54 ms 624 K C++ / 351 B Dream123456 2023-04-02 14:30:03
#311086 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 89 ms 496 K C++ / 352 B dhy 2022-04-09 13:37:24
#386471 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 97 ms 496 K C++ 17 (Clang) / 352 B PFSG_lsj 2022-06-07 17:04:15
#518302 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 89 ms 512 K C++ / 355 B kerbin_and_MC 2022-07-30 15:46:58
#238847 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 62 ms 512 K C++ / 356 B dengzhijie 2022-01-19 14:59:26


得分分布

前缀和

后缀和