满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#518474 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 90 ms 624 K C++ / 502 B 13570473420 2022-07-30 15:59:48
#166763 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 69 ms 768 K C++ / 499 B wangsiyu 2021-10-05 16:20:36
#652512 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 104 ms 936 K C++ / 490 B HUAWEI 2022-12-31 17:04:45
#640725 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 110 ms 1648 K C++ / 498 B egg 2022-12-03 14:53:49
#121155 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 59 ms 384 K C++ / 493 B Laolizi 2021-07-27 15:29:27
#220948 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 71 ms 372 K C++ / 411 B lzh 2022-01-14 15:16:06
#834245 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 108 ms 768 K C++ / 422 B zhongqing 2023-05-20 16:39:05
#640758 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 81 ms 768 K C++ (NOI) / 475 B panziyan 2022-12-03 15:04:32
#339357 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 64 ms 880 K C++ / 469 B SABER 2022-05-03 11:19:57
#121158 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 59 ms 692 K C++ / 467 B kerbin_and_MC 2021-07-27 15:29:46


得分分布

前缀和

后缀和