满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#886095 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 117 ms 460 K C++ / 337 B ZhengXuntian 2024-02-01 10:37:45
#640705 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 107 ms 880 K C++ 11 / 336 B shenaojun 2022-12-03 14:45:35
#510594 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 116 ms 512 K C++ / 331 B Sun_Fiona 2022-07-29 11:56:21
#238842 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 61 ms 496 K C++ / 331 B dengzhiqi 2022-01-19 14:58:16
#373567 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 84 ms 496 K C++ / 330 B jiaziqi 2022-05-29 11:53:56
#640718 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 102 ms 768 K C++ 17 / 329 B 13922278738 2022-12-03 14:52:29
#443369 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 88 ms 512 K C++ 11 / 326 B 1024 2022-07-13 22:21:06
#241043 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 66 ms 624 K C++ / 326 B DongYanLin 2022-01-19 19:19:21
#265192 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 62 ms 624 K C++ / 326 B Jacky 2022-02-24 21:15:17
#262305 #1800. J10 例题-4 01背包问题 Accepted 100 62 ms 508 K C++ / 326 B emperor 2022-02-20 11:49:04


得分分布

前缀和

后缀和