满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#14358 #1537. [NOIP2001提高组]数的划分 Accepted 100 769 ms 368 K C++ 17 (Clang) / 404 B MonsterNo_1 2021-02-26 14:40:45
#251382 #1537. [NOIP2001提高组]数的划分 Accepted 100 545 ms 368 K C++ / 373 B Chalmers 2022-01-26 17:45:15
#531277 #1537. [NOIP2001提高组]数的划分 Accepted 100 111 ms 368 K C++ / 281 B dengzhijie 2022-08-03 14:29:07
#870167 #1537. [NOIP2001提高组]数的划分 Accepted 100 668 ms 368 K C++ / 282 B xiezile 2023-07-15 23:19:45
#109234 #1537. [NOIP2001提高组]数的划分 Accepted 100 43 ms 372 K C++ / 252 B liujunyi 2021-07-19 14:00:37
#105170 #1537. [NOIP2001提高组]数的划分 Accepted 100 52 ms 372 K C++ / 290 B qiankun 2021-07-16 14:48:46
#105202 #1537. [NOIP2001提高组]数的划分 Accepted 100 139 ms 372 K C++ / 348 B ohhhhh 2021-07-16 14:54:54
#160978 #1537. [NOIP2001提高组]数的划分 Accepted 100 32 ms 372 K C++ / 242 B andychen 2021-09-25 16:08:40
#94714 #1537. [NOIP2001提高组]数的划分 Accepted 100 13 ms 376 K C++ 17 / 509 B yyds 2021-07-07 20:23:23
#610777 #1537. [NOIP2001提高组]数的划分 Accepted 100 837 ms 380 K C++ / 317 B 15920996992 2022-10-15 21:06:16


得分分布

前缀和

后缀和