满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#272016 #1522. 余数相同问题 Accepted 100 67 ms 512 K C++ / 294 B zhangye 2022-03-04 18:20:03
#569332 #1522. 余数相同问题 Accepted 100 67 ms 496 K C++ 17 / 203 B lichenyi 2022-08-22 10:35:55
#55962 #1522. 余数相同问题 Accepted 100 68 ms 384 K C++ / 308 B ERDONGC 2021-05-04 16:12:06
#213453 #1522. 余数相同问题 Accepted 100 68 ms 348 K C++ / 229 B chenyiyuan 2021-12-26 16:28:39
#175347 #1522. 余数相同问题 Accepted 100 68 ms 408 K C++ / 201 B Scm 2021-10-24 12:36:23
#344303 #1522. 余数相同问题 Accepted 100 68 ms 496 K C++ / 183 B kezhicheng1 2022-05-08 11:37:45
#176969 #1522. 余数相同问题 Accepted 100 69 ms 380 K C++ / 219 B xiaoziye 2021-10-29 17:37:21
#177003 #1522. 余数相同问题 Accepted 100 69 ms 384 K C++ / 235 B RTX3090TI 2021-10-29 18:12:55
#213455 #1522. 余数相同问题 Accepted 100 69 ms 372 K C++ / 288 B kzq 2021-12-26 16:29:09
#610417 #1522. 余数相同问题 Accepted 100 69 ms 496 K C++ / 217 B 15920996992 2022-10-15 19:18:43


得分分布

前缀和

后缀和