满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#847053 #1456. J2 习题-4 打印月历 Accepted 100 111 ms 516 K C++ 11 / 1 K Sarlren 2023-05-31 17:19:11
#866453 #1456. J2 习题-4 打印月历 Accepted 100 106 ms 496 K C++ / 1 K 1900012201 2023-06-24 16:53:12
#867816 #1456. J2 习题-4 打印月历 Accepted 100 106 ms 496 K C++ 11 (Clang) / 666 B chf123456 2023-07-02 14:03:51
#868230 #1456. J2 习题-4 打印月历 Accepted 100 113 ms 496 K C++ / 762 B 1305m 2023-07-04 16:51:34
#872099 #1456. J2 习题-4 打印月历 Accepted 100 98 ms 384 K C++ 17 / 853 B chengfei 2023-07-23 15:36:38
#885969 #1456. J2 习题-4 打印月历 Accepted 100 110 ms 384 K C++ 11 (NOI) / 689 B liqinen 2024-01-28 11:24:55
#894651 #1456. J2 习题-4 打印月历 Accepted 100 110 ms 384 K C++ / 1 K SUPERMAN123 2024-06-24 16:29:51


得分分布

前缀和

后缀和