满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#265316 #1421. 奇数单增序列 Accepted 100 61 ms 496 K C++ / 453 B 1305m 2022-02-24 23:05:16
#267893 #1421. 奇数单增序列 Accepted 100 63 ms 496 K C++ / 322 B ZhengXuntian 2022-02-26 19:44:18
#270777 #1421. 奇数单增序列 Accepted 100 62 ms 624 K C++ 11 / 398 B jiaziyao 2022-03-01 22:36:32
#274755 #1421. 奇数单增序列 Accepted 100 45 ms 384 K C++ (NOI) / 398 B God 2022-03-05 18:46:27
#283109 #1421. 奇数单增序列 Accepted 100 70 ms 496 K C++ 11 / 334 B Wenruming 2022-03-12 18:28:25
#284349 #1421. 奇数单增序列 Accepted 100 69 ms 496 K C++ / 350 B guoziyanyyds 2022-03-13 9:42:02
#286988 #1421. 奇数单增序列 Accepted 100 77 ms 496 K C++ 11 / 347 B 3700w 2022-03-15 19:19:30
#294419 #1421. 奇数单增序列 Accepted 100 86 ms 496 K C++ / 325 B Travel 2022-03-25 14:54:17
#295548 #1421. 奇数单增序列 Accepted 100 85 ms 496 K C++ / 437 B HUAWEI 2022-03-26 11:25:45
#302684 #1421. 奇数单增序列 Accepted 100 88 ms 524 K C++ / 381 B zhongqing 2022-04-01 22:36:30


得分分布

前缀和

后缀和