满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#242844 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 66 ms 496 K C++ / 276 B DongYanLin 2022-01-20 12:00:31
#243295 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 71 ms 496 K C++ / 243 B LuYanzhe 2022-01-20 14:38:59
#245490 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 65 ms 496 K C++ / 169 B ZYX32 2022-01-21 9:36:50
#247888 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 78 ms 496 K C++ 11 / 330 B hezhenglin 2022-01-23 14:31:29
#247750 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 68 ms 496 K C++ / 243 B remlufeng 2022-01-23 12:26:30
#246120 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 68 ms 496 K C++ / 216 B lzx_666 2022-01-21 22:16:58
#234232 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 64 ms 496 K C++ / 780 B HUAWEI 2022-01-18 20:28:09
#259664 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 48 ms 496 K C++ / 231 B linyusen 2022-02-17 18:48:09
#330141 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 97 ms 496 K C++ / 333 B caicai 2022-04-28 16:43:57
#314673 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 95 ms 496 K C++ / 154 B 13556150129 2022-04-10 20:32:37


得分分布

前缀和

后缀和