满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#877740 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 123 ms 384 K C++ / 498 B sunkai 2023-09-16 11:18:32
#878112 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 126 ms 404 K C++ / 307 B 2307xzj 2023-09-23 12:23:14
#858089 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 145 ms 496 K C++ / 170 B fanglilin 2023-06-10 13:17:47
#881636 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 148 ms 496 K C++ / 314 B caorz 2023-10-31 9:53:39
#107818 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 821 ms 25368 K Python 3 / 157 B Follow_Sky 2021-07-17 17:04:34
#59374 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 877 ms 27888 K Python 3 / 200 B Edward 2021-05-09 10:48:20
#188504 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 885 ms 25332 K Python 3 / 151 B huangcanyang 2021-11-20 11:56:01
#203652 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 934 ms 25392 K Python 3 / 159 B zhangzheyuan1016 2021-12-12 15:54:27


得分分布

前缀和

后缀和