满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#235719 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 66 ms 496 K C++ / 203 B jeff 2022-01-19 10:09:18
#235919 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 66 ms 496 K C++ / 193 B 15818866749 2022-01-19 10:18:10
#238649 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 63 ms 496 K C++ / 277 B 13570473420 2022-01-19 14:24:25
#239394 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 63 ms 496 K C++ / 171 B Huangziying 2022-01-19 15:40:38
#242844 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 66 ms 496 K C++ / 276 B DongYanLin 2022-01-20 12:00:31
#243295 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 71 ms 496 K C++ / 243 B LuYanzhe 2022-01-20 14:38:59
#245095 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 64 ms 496 K C++ / 181 B zhongqing 2022-01-20 18:09:32
#245153 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 45 ms 384 K Pascal / 213 B hqy2 2022-01-20 18:54:48
#245490 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 65 ms 496 K C++ / 169 B ZYX32 2022-01-21 9:36:50
#245539 #1379. [NOIP2011普及组]数字反转 Accepted 100 67 ms 496 K C++ / 206 B lanshili 2022-01-21 10:49:38


得分分布

前缀和

后缀和