满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#371341 #1346. 乘方计算 Accepted 100 75 ms 496 K C++ / 185 B yylz001 2022-05-28 16:16:32
#371376 #1346. 乘方计算 Accepted 100 79 ms 480 K C++ 11 / 189 B ljy001 2022-05-28 16:20:58
#371387 #1346. 乘方计算 Accepted 100 76 ms 496 K C++ / 161 B cl001 2022-05-28 16:22:20
#371392 #1346. 乘方计算 Accepted 100 79 ms 496 K C++ / 177 B wyy001 2022-05-28 16:22:57
#371393 #1346. 乘方计算 Accepted 100 73 ms 500 K C++ 17 / 268 B lxb001 2022-05-28 16:23:02
#371401 #1346. 乘方计算 Accepted 100 81 ms 496 K C++ / 169 B xjc001 2022-05-28 16:24:03
#371402 #1346. 乘方计算 Accepted 100 78 ms 412 K C++ / 177 B wyt001 2022-05-28 16:24:04
#371414 #1346. 乘方计算 Accepted 100 78 ms 496 K C++ / 171 B lcq001 2022-05-28 16:25:53
#371425 #1346. 乘方计算 Accepted 100 56 ms 384 K C++ (NOI) / 179 B zzx001 2022-05-28 16:26:48
#371896 #1346. 乘方计算 Accepted 100 74 ms 512 K C++ / 177 B liuzihan 2022-05-28 17:43:41


得分分布

前缀和

后缀和