满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#462101 #1307. 与圆相关的计算 Accepted 100 101 ms 496 K C++ / 269 B lxb001 2022-07-19 9:25:10
#891661 #1307. 与圆相关的计算 Accepted 100 101 ms 384 K C++ / 249 B lzk123 2024-04-26 23:10:43
#891455 #1307. 与圆相关的计算 Accepted 100 101 ms 384 K C++ / 303 B ltn123 2024-04-24 21:12:06
#511348 #1307. 与圆相关的计算 Accepted 100 102 ms 492 K C++ 11 / 172 B 1024 2022-07-29 14:37:43
#505469 #1307. 与圆相关的计算 Accepted 100 102 ms 384 K C++ 17 / 337 B shihanzhi 2022-07-28 15:50:40
#891401 #1307. 与圆相关的计算 Accepted 100 102 ms 384 K C++ / 227 B hzh123 2024-04-23 22:22:05
#641558 #1307. 与圆相关的计算 Accepted 100 103 ms 496 K C++ 11 / 190 B ____ 2022-12-03 20:23:18
#488596 #1307. 与圆相关的计算 Accepted 100 103 ms 496 K C++ / 198 B YH-HuangZhenxuan 2022-07-25 15:39:10
#488500 #1307. 与圆相关的计算 Accepted 100 105 ms 496 K C++ / 215 B YH-WYY 2022-07-25 15:34:03
#647468 #1307. 与圆相关的计算 Accepted 100 105 ms 496 K C++ / 271 B caifuyuan 2022-12-17 20:19:09


得分分布

前缀和

后缀和