满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#491314 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 47 ms 500 K C++ / 715 B 13560221960 2022-07-26 10:10:52
#491910 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 47 ms 512 K C++ / 576 B niezehao 2022-07-26 10:51:41
#522927 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 48 ms 496 K C++ / 658 B wuhu 2022-08-01 14:18:57
#470958 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 48 ms 496 K C++ / 740 B dfd20170515 2022-07-21 11:18:35
#491928 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 48 ms 520 K C++ / 538 B lele 2022-07-26 10:52:40
#452832 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 48 ms 496 K C++ / 521 B lanshili 2022-07-16 11:54:20
#505862 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 48 ms 520 K C++ / 539 B sgzy 2022-07-28 16:19:25
#505917 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 48 ms 624 K C++ / 759 B Szh 2022-07-28 16:21:38
#503083 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 48 ms 624 K C++ / 1 K liaoziqian 2022-07-28 9:48:07
#491271 #1290. J2 例题-8 A + B Problem Plus Accepted 100 48 ms 496 K C++ / 847 B cnh001 2022-07-26 10:07:37


得分分布

前缀和

后缀和