满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#424380 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 83 ms 496 K C++ / 279 B PFSG_whx 2022-07-06 10:43:49
#424382 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 95 ms 496 K C++ / 279 B PFSG_zjl 2022-07-06 10:43:57
#367672 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 83 ms 496 K C++ / 279 B PFSG_dzy 2022-05-26 15:28:24
#341807 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 71 ms 496 K C++ / 279 B PFSG_xbx 2022-05-04 16:01:35
#293335 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 83 ms 496 K C++ / 282 B xukuanyin 2022-03-23 17:14:13
#370771 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 82 ms 496 K C++ 11 (Clang) / 325 B 1024 2022-05-28 13:59:58
#420118 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 85 ms 496 K C++ / 270 B zhouxihan 2022-07-04 14:35:45
#584339 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 84 ms 496 K C++ / 262 B PFSG_zdc 2022-09-08 19:32:04
#401765 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 93 ms 496 K C++ / 312 B yh_lxs 2022-06-24 15:21:20
#401760 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 81 ms 496 K C++ / 281 B yh_zxl 2022-06-24 15:19:50


得分分布

前缀和

后缀和