满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#829577 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 109 ms 508 K C++ / 318 B zhoujing 2023-05-18 20:01:30
#663789 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 74 ms 384 K C++ (NOI) / 324 B lanbinrui 2023-01-12 17:34:46
#603487 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 59 ms 496 K C++ / 324 B fuzhiyuan 2022-10-05 17:15:22
#304704 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 87 ms 496 K C++ / 324 B MIMA-liangzihui 2022-04-03 16:46:47
#157887 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 65 ms 376 K C++ / 324 B dengzhijie 2021-09-15 19:05:31
#264403 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 61 ms 496 K C++ / 324 B 3700w 2022-02-23 20:24:51
#414204 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 91 ms 496 K C++ / 323 B chenjunyu 2022-07-01 15:34:30
#304659 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 78 ms 496 K C++ / 323 B luotangrui 2022-04-03 16:40:54
#306895 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 103 ms 496 K C++ / 323 B qinpeiying 2022-04-04 21:06:19
#288577 #1221. 不与最大数相同的数字之和 Accepted 100 88 ms 496 K C++ / 323 B yh-liangzhuoxian 2022-03-18 16:15:44


得分分布

前缀和

后缀和