满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#86325 #1054. J5 例题-2 最大公约数和最小公倍数 Accepted 100 25 ms 336 K C++ 11 / 302 B ZHOUYIHENG 2021-06-19 11:07:39
#113021 #1054. J5 例题-2 最大公约数和最小公倍数 Accepted 100 27 ms 420 K C++ / 303 B 85851311 2021-07-21 10:30:50
#373790 #1054. J5 例题-2 最大公约数和最小公倍数 Accepted 100 44 ms 384 K C++ 11 / 303 B wudaizhang 2022-05-29 13:22:28
#93399 #1054. J5 例题-2 最大公约数和最小公倍数 Accepted 100 288 ms 348 K C++ / 304 B uyj 2021-07-04 9:42:22
#402477 #1054. J5 例题-2 最大公约数和最小公倍数 Accepted 100 41 ms 496 K C++ 11 (Clang) / 280 B xiaoming 2022-06-25 9:56:01
#158933 #1054. J5 例题-2 最大公约数和最小公倍数 Accepted 100 32 ms 384 K C++ / 304 B 1305m 2021-09-19 16:01:28
#396199 #1054. J5 例题-2 最大公约数和最小公倍数 Accepted 100 34 ms 496 K C++ / 304 B HuangZichen 2022-06-18 8:56:29
#72923 #1054. J5 例题-2 最大公约数和最小公倍数 Accepted 100 2651 ms 416 K C++ / 305 B zhangruohan 2021-05-28 17:33:21
#116584 #1054. J5 例题-2 最大公约数和最小公倍数 Accepted 100 29 ms 332 K C++ / 305 B 13826269292 2021-07-23 14:15:50
#568131 #1054. J5 例题-2 最大公约数和最小公倍数 Accepted 100 31 ms 496 K C++ / 269 B huangyusen 2022-08-21 9:20:52


得分分布

前缀和

后缀和