满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#561587 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 40 ms 480 K C++ / 130 B lsyz020129 2022-08-15 21:42:53
#542574 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 193 B hzing_pro34 2022-08-07 23:13:23
#545828 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 40 ms 512 K C++ / 201 B jinitaimei_2 2022-08-08 22:25:58
#572835 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 40 ms 384 K C++ / 137 B 13826223642 2022-08-24 11:25:32
#373837 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 157 B qinyuting 2022-05-29 13:42:01
#438325 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 130 B qinpeiying 2022-07-11 23:18:23
#550167 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 149 B 13392673170 2022-08-10 15:08:47
#529348 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 40 ms 496 K C++ 11 (Clang) / 172 B lele 2022-08-02 21:36:10
#398919 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 183 B nishigeruizhi 2022-06-19 14:46:41
#398927 #1025. 【NOIP 2017 普及组】成绩 Accepted 100 40 ms 496 K C++ / 255 B rtm 2022-06-19 14:49:25


得分分布

前缀和

后缀和